还没有账号,去注册
《广告牌》
bill board
媒体中文名称 | 《广告牌》 |
媒体英文名称 | bill board |
媒体母语名称 | bill board |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 娱乐 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 好莱坞传媒集团 |
媒体简介 | 《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。 |
网站地址 | www.billboard.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/Billboard |
推特账号地址 | https://twitter.com/billboard |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/billboard |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/billboard/ |
网站日均浏览量(万次) | 42 |
脸书账号用户规模(万) | 1330万 |
推特账号用户规模(万) | 890万 |
优兔账号用户规模(万) | 273万 |
照片墙账号用户规模(万) | 965万 |
报纸杂志单期发行量 | 48.1万(估算) |
其他媒体平台用户量(万) | 3万 |
《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。
相关推荐:
《北领地新闻报》 Northern Territory News
41.24 英语(1) 重点关注
《俄克拉荷马州》 The Oklahoman
41.14 英语(1) 重点关注
新闻联合社 PA Media(Press Association)
41.80 英语(1) 重点关注
劲曲调频FM97.7 CHTZ-FM
39.32 英语(1) 重点关注
国家广播电视公司电影台 RAI Movie
39.95 意大利语(1) 重点关注
《大众日报》 Diario Popular
38.70 西班牙语(1) 重点关注
《新闻报》 La Prensa
38.20 西班牙语(1) 重点关注
《布里斯托尔邮报》 Bristol Post
37.15 英语(1) 重点关注
英尼拉新闻 Inilah
37.70 印尼语(1) 重点关注
西部网 DerWesten
36.25 德语(1) 重点关注