还没有账号,去注册
《广告牌》
bill board
媒体中文名称 | 《广告牌》 |
媒体英文名称 | bill board |
媒体母语名称 | bill board |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 娱乐 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 好莱坞传媒集团 |
媒体简介 | 《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。 |
网站地址 | www.billboard.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/Billboard |
推特账号地址 | https://twitter.com/billboard |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/billboard |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/billboard/ |
网站日均浏览量(万次) | 42 |
脸书账号用户规模(万) | 1330万 |
推特账号用户规模(万) | 890万 |
优兔账号用户规模(万) | 273万 |
照片墙账号用户规模(万) | 965万 |
报纸杂志单期发行量 | 48.1万(估算) |
其他媒体平台用户量(万) | 3万 |
《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。
相关推荐:
《觉醒日报》 Dainik Jagran(दैनिक जागरण)
3251.47 印地语(1) 重点关注
《连线》 Wired
3235.13 英语(1) 重点关注
N站 nicovideo.jp
3228.00 日语(1) 重点关注
俄罗斯第一频道 Первый Канал,CIR
3201.17 俄语(1) 重点关注
《今日美国》 USA Today
3156.21 英语(1) 重点关注
英国广播公司电视4台 BBC FOUR
3134.98 英语(1) 重点关注
潘乔夫调频台 Joven Pan
3083.88 葡萄牙语(1) 重点关注
家庭和花园电视台 HGTV
2978.85 英语(1) 重点关注
英国和爱尔兰新闻集团有限公司 News UK
2947.64 英语(1) 重点关注
《人物》 PEOPLE
2914.00 英语,西班牙语(2) 重点关注