还没有账号,去注册
《广告牌》
bill board
媒体中文名称 | 《广告牌》 |
媒体英文名称 | bill board |
媒体母语名称 | bill board |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 娱乐 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 好莱坞传媒集团 |
媒体简介 | 《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。 |
网站地址 | www.billboard.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/Billboard |
推特账号地址 | https://twitter.com/billboard |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/billboard |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/billboard/ |
网站日均浏览量(万次) | 42 |
脸书账号用户规模(万) | 1330万 |
推特账号用户规模(万) | 890万 |
优兔账号用户规模(万) | 273万 |
照片墙账号用户规模(万) | 965万 |
报纸杂志单期发行量 | 48.1万(估算) |
其他媒体平台用户量(万) | 3万 |
《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。
相关推荐:
《卫报》 The Guardian
4145.48 英语(1) 重点关注
摔跤电视台 Dangal(दंगल)
4110.90 印地语(1) 重点关注
4频道 Channel Four
4088.00 英语(1) 重点关注
《经济学人》 The Economist
4039.60 英语(1) 重点关注
中东广播中心(MBC) MBC
3959.48 阿拉伯语,波斯语(2) 重点关注
互动体育频道 Esporte Interativo
3958.70 葡萄牙语(1) 重点关注
今日印度频道 India Today
3947.10 英语,印地语,泰米尔语,马拉雅拉姆语,泰卢固语(5) 重点关注
卡通电视网 Cartoon Network
3821.24 英语,西班牙语(2) 重点关注
多秀频道 Multishow
3765.00 葡萄牙语(1) 重点关注
美国国家公共广播电台 NPR (National Public Radio)
3710.56 英语(1) 重点关注