还没有账号,去注册
《广告牌》
bill board
媒体中文名称 | 《广告牌》 |
媒体英文名称 | bill board |
媒体母语名称 | bill board |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 娱乐 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 好莱坞传媒集团 |
媒体简介 | 《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。 |
网站地址 | www.billboard.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/Billboard |
推特账号地址 | https://twitter.com/billboard |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/billboard |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/billboard/ |
网站日均浏览量(万次) | 42 |
脸书账号用户规模(万) | 1330万 |
推特账号用户规模(万) | 890万 |
优兔账号用户规模(万) | 273万 |
照片墙账号用户规模(万) | 965万 |
报纸杂志单期发行量 | 48.1万(估算) |
其他媒体平台用户量(万) | 3万 |
《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。
相关推荐:
《迪亚每日报》 Diario El Día
86.00 西班牙语(1) 重点关注
《山阳新闻》 山陽新聞/さんようしんぶん
85.41 日语(1) 重点关注
《为你》 Para Ti
85.50 西班牙语(1) 重点关注
《麦加报》 صحيفة مكة
85.13 阿拉伯语(1) 重点关注
《广告主》 The Advertiser
84.45 英语(1) 重点关注
《决定报》 Karar
84.16 土耳其语(1) 重点关注
国家广播电视公司青少频道 RAI Gulp
84.90 意大利语(1) 重点关注
《伊索莱兹·恩格森托周报》 ISOLEZWE NGESONTO (SUN)
83.00 祖鲁语(1) 重点关注
《每日纪事报》 Daily Record (Scotland)
81.20 英语(1) 重点关注
《星期日镜报》 Sunday Mirror
81.44 英语(1) 重点关注