还没有账号,去注册
《广告牌》
bill board
媒体中文名称 | 《广告牌》 |
媒体英文名称 | bill board |
媒体母语名称 | bill board |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 娱乐 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 好莱坞传媒集团 |
媒体简介 | 《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。 |
网站地址 | www.billboard.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/Billboard |
推特账号地址 | https://twitter.com/billboard |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/billboard |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/billboard/ |
网站日均浏览量(万次) | 42 |
脸书账号用户规模(万) | 1330万 |
推特账号用户规模(万) | 890万 |
优兔账号用户规模(万) | 273万 |
照片墙账号用户规模(万) | 965万 |
报纸杂志单期发行量 | 48.1万(估算) |
其他媒体平台用户量(万) | 3万 |
《广告牌》是一种招贴画的商业出版物,于1894年由威廉·唐纳森和詹姆斯·亨尼根创立,总部位于纽约,现不仅出版同名周刊,而且在脸书等社交媒体上用户量排名居前。它发布的作品涉及新闻、视频、评论、事件等,也以其音乐排行榜闻名,包括热门100和《广告牌》200排行榜,跟踪不同流派中最受欢迎的歌曲和专辑。该刊物还举办活动,拥有一家出版公司,并经营多个电视节目。
相关推荐:
法国新闻社(法新社) Agence France Presse
50683.51 法语,英语,西班牙语,葡萄牙语,德语,阿拉伯语(6) 重点关注
Yahoo.com Yahoo.com
32862.59 58种语言(58) 重点关注
Zoom zoom.us
30736.00 11种语言(11) 重点关注
维基百科 Wikipedia.org
25932.00 300种语言(300) 重点关注
速卖通 AliExpress
25266.93 12种语言(12) 重点关注
红迪网 Reddit.com
24082.00 英文(1) 重点关注
Live.com Live.com
23382.00 59种语言(59) 重点关注
颜色电视 COLORS TV
23223.88 印地语(1) 重点关注
英国广播公司新闻频道 BBC NEWS
22400.00 英语(1) 重点关注
奈飞 Netflix.com
22228.00 28种语言(28) 重点关注