还没有账号,去注册
摔跤电视台
Dangal(दंगल)
媒体中文名称 | 摔跤电视台 |
媒体英文名称 | Dangal |
媒体母语名称 | Dangal(दंगल) |
语言 | 印地语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 娱乐 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | Enterr10 Television |
媒体简介 | 摔跤电视台Dangal是印地语娱乐电视频道,由Enterr10 Television Pvt拥有,通过播放其他频道的旧节目起家,例如Colors、Imagine TV、Zee TV、Sahara One等频道的节目,也创建了一些自己的原创节目。该频道在2018年凭借最受欢迎的电视台中获得了最佳收视率,2019年第13周是U + R类别中收视率最高的印地语电视频道。 |
网站地址 | http://dangaltv.enterr10tv.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/dangal.tv.channel/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/dangaltv |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/channel/UCNzmmbXIbMzlqE8nD1PBXfg |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/dangal_tv_channel/ |
APP账号名称 | 未查到官方app |
网站日均浏览量(万次) | 0.00 |
脸书账号用户规模(万) | 40.3万 |
推特账号用户规模(万) | 0.1万 |
优兔账号用户规模(万) | 1070万 |
照片墙账号用户规模(万) | 0.5万 |
广播电视日均触达人次(万) | 3000万(估算) |
摔跤电视台Dangal是印地语娱乐电视频道,由Enterr10 Television Pvt拥有,通过播放其他频道的旧节目起家,例如Colors、Imagine TV、Zee TV、Sahara One等频道的节目,也创建了一些自己的原创节目。该频道在2018年凭借最受欢迎的电视台中获得了最佳收视率,2019年第13周是U + R类别中收视率最高的印地语电视频道。
相关推荐:
文化频道 Culture
895.06 葡萄牙语(1) 重点关注
RTL 102.5广播台 RTL 102.5
886.31 意大利语(1) 重点关注
安电视台 AnTV
885.16 印尼语(1) 重点关注
微软全国广播公司 MSNBC
885.25 英语(1) 重点关注
《洛杉矶时报》 Los Angeles Times
881.08 英语(1) 重点关注
新闻电视台 n-tv
880.74 德语(1) 重点关注
一站有线 Unicable
873.36 西班牙语(1) 重点关注
TBS电视台 TBSテレビ(Tokyo Broadcasting System Television)
864.62 日语、英语、中文、朝鲜文(4) 重点关注
Brut视频网站 Brut
863.10 法语(1) 重点关注
《南德意志报》 Süddeutsche Zeitung
859.32 德语(1) 重点关注