还没有账号,去注册
印度电视台
India TV
媒体中文名称 | 印度电视台 |
媒体英文名称 | India TV |
媒体母语名称 | India TV |
语言 | 印地语 |
品牌属性 | 电视 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 新闻 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | Independent News Service |
媒体简介 | 印度电视台(India TV)是位于印度北方邦诺伊达的印地语新闻频道,于2004年由Rajat Sharma和妻子Ritu Dhawan创建,隶属于Independent News Services Private Ltd.公司,该公司由Sharma和Dhawan在1997年共同创立。 |
网站地址 | https://www.indiatvnews.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/indiatvnews |
推特账号地址 | https://twitter.com/indiatvnews |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/IndiaTV |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/indiatvnews/ |
APP账号名称 | IndiaTV News(谷歌)IndiaTV(苹果) |
网站日均浏览量(万次) | 13.50 |
脸书账号用户规模(万) | 1713万 |
推特账号用户规模(万) | 181万 |
优兔账号用户规模(万) | 2830万 |
照片墙账号用户规模(万) | 36.4万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 4200人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
广播电视日均触达人次(万) | 1000万(估算) |
印度电视台(India TV)是位于印度北方邦诺伊达的印地语新闻频道,于2004年由Rajat Sharma和妻子Ritu Dhawan创建,隶属于Independent News Services Private Ltd.公司,该公司由Sharma和Dhawan在1997年共同创立。
相关推荐:
《慕尼黑日报》 tz
46.65 德语(1) 重点关注
《墨西哥首都报》 Capital México
46.50 西班牙语(1) 重点关注
《理性报》 La Razón
46.10 西班牙语(1) 重点关注
《世界报》 Dünya
46.48 土耳其语(1) 重点关注
《洛林共和报》 Le Républicain lorrain
45.22 法语(1) 重点关注
《观察家报》 The Observer
44.60 英语(1) 重点关注
《金融邮报》 financial post
43.23 英语(1) 重点关注
《独立报》 L'Indépendant
42.49 法语(1) 重点关注
《快报》周刊 l'express
42.94 法语(1) 重点关注
《全景》杂志 Panorama
42.30 意大利语(1) 重点关注