还没有账号,去注册
《新印度时报》
Navbharat Times(नवभारत टाइम्स)
媒体中文名称 | 《新印度时报》 |
媒体母语名称 | Navbharat Times(नवभारत टाइम्स) |
语言 | 印地语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | The Times Group(Bennett, Coleman & Co. Ltd.) |
媒体简介 | 《新印度时报》(Navbharat Times)是印度最大的印度报纸之一。简称:NBT,和英文报纸《印度时报》同属于印度时代集团,NBT是BCCL(Bennett, Coleman & Co. Ltd.)最古老的产品之一。 |
网站地址 | https://navbharattimes.indiatimes.com/ |
脸书主页地址 | http://www.facebook.com/navbharattimes |
推特账号地址 | https://twitter.com/navbharattimes |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/channel/UCl8wUKzoUVzg7U6ky1ZR8hQ |
APP账号名称 | Navbharat Times - Hindi News(苹果)Hindi News:Live India News, Live TV, Newspaper App(谷歌) |
网站日均浏览量(万次) | 339.02 |
脸书账号用户规模(万) | 834万 |
推特账号用户规模(万) | 114万 |
优兔账号用户规模(万) | 400万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 500万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 43人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 76.9万 |
《新印度时报》(Navbharat Times)是印度最大的印度报纸之一。简称:NBT,和英文报纸《印度时报》同属于印度时代集团,NBT是BCCL(Bennett, Coleman & Co. Ltd.)最古老的产品之一。
相关推荐:
电影系列频道 Rede Telecine
3291.27 葡萄牙语(1) 重点关注
《觉醒日报》 Dainik Jagran(दैनिक जागरण)
3251.47 印地语(1) 重点关注
《连线》 Wired
3235.13 英语(1) 重点关注
N站 nicovideo.jp
3228.00 日语(1) 重点关注
俄罗斯第一频道 Первый Канал,CIR
3201.17 俄语(1) 重点关注
《今日美国》 USA Today
3156.21 英语(1) 重点关注
英国广播公司电视4台 BBC FOUR
3134.98 英语(1) 重点关注
潘乔夫调频台 Joven Pan
3083.88 葡萄牙语(1) 重点关注
家庭和花园电视台 HGTV
2978.85 英语(1) 重点关注
英国和爱尔兰新闻集团有限公司 News UK
2947.64 英语(1) 重点关注