还没有账号,去注册
《印度时报》
THE TIMES OF INDIA
媒体中文名称 | 《印度时报》 |
媒体英文名称 | THE TIMES OF INDIA |
媒体母语名称 | THE TIMES OF INDIA |
语言 | 印地语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | The Times Group(Bennett, Coleman & Co. Ltd.) |
媒体简介 | 《印度时报》创办于1838年,初名《孟买时报》,1861年5月18日改为现名,为印度最老、也是发行量最大的英文报纸。《印度时报》总部设于孟买,另外在新德里、阿默达巴德都有出版,内容有新闻、体育、艺术、星座、休闲、购物、服务等。该报内容较为严肃,稿源除了印度的萨马查尔通讯社,也采用美联社、《纽约时报》的消息,主要读者群为印度的中产阶级,国外的一些大图书馆和政府机关也常常订阅此报。《印度时报》在国内声誉较高,常受到印度宣传广播部、全印报刊主编会议的奖励。 |
网站地址 | https://timesofindia.indiatimes.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/TimesofIndia/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/toi |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/TimesOfIndiaChannel/ |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/timesofindia/ |
APP账号名称 | The Times of India(苹果) News by The Times of India Newspaper - Latest News(谷歌) |
网站日均浏览量(万次) | 339.30 |
脸书账号用户规模(万) | 1095万 |
推特账号用户规模(万) | 2.7万 |
优兔账号用户规模(万) | 249万 |
照片墙账号用户规模(万) | 115.5万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1000万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 951人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 319万 |
《印度时报》创办于1838年,初名《孟买时报》,1861年5月18日改为现名,为印度最老、也是发行量最大的英文报纸。《印度时报》总部设于孟买,另外在新德里、阿默达巴德都有出版,内容有新闻、体育、艺术、星座、休闲、购物、服务等。该报内容较为严肃,稿源除了印度的萨马查尔通讯社,也采用美联社、《纽约时报》的消息,主要读者群为印度的中产阶级,国外的一些大图书馆和政府机关也常常订阅此报。《印度时报》在国内声誉较高,常受到印度宣传广播部、全印报刊主编会议的奖励。
相关推荐:
独立电视台高清频道 ITV HD
2517.22 英语(1) 重点关注
《ELLE》杂志 Elle
2515.69 法语,英语,中文(3) 重点关注
《赛依达提》 سيدتي
2495.44 阿拉伯语(1) 重点关注
R7门户网站 R7
2437.17 葡萄牙语(1) 重点关注
Medium网站 Medium (website)
2430.00 英语(1) 重点关注
5频道 channel 5
2416.70 英语(1) 重点关注
独立电视3台 ITV 3
2395.00 英语(1) 重点关注
《环球报》 O Globo
2373.28 葡萄牙语(1) 重点关注
《印度教徒报》 The Hindu
2340.78 英文,泰米尔语(2) 重点关注
《世界报》 Le Monde
2291.99 法语(1) 重点关注