还没有账号,去注册
《印度教徒报》
The Hindu
媒体中文名称 | 《印度教徒报》 |
媒体英文名称 | The Hindu |
媒体母语名称 | The Hindu |
语言 | 泰米尔语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 卡斯图里父子集团(Kasturi and Sons Limited)旗下拥有印度教徒报集团(The Hindu Group) |
媒体简介 | 《印度教徒报》是印度较有影响的英文日报,创刊于1878年9月,总部设在马德拉斯市,在印度多个城市同时印刷,发行量约为140万份,2012年数据,《印度教徒报》约有220万读者,是印度读者人数第三多的英文报刊,读者对象多为年轻人,且有较高文化。 |
网站地址 | https://www.thehindu.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/thehindu/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/the_hindu |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/The1878Hindu |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/the_hindu/ |
APP账号名称 | The Hindu News(苹果应用) The Hindu: English News Today, Current Latest News(谷歌应用) |
网站日均浏览量(万次) | 48.45 |
脸书账号用户规模(万) | 535万 |
推特账号用户规模(万) | 731万 |
优兔账号用户规模(万) | 98.9万 |
照片墙账号用户规模(万) | 101.3万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 500万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 4人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 139万 |
《印度教徒报》是印度较有影响的英文日报,创刊于1878年9月,总部设在马德拉斯市,在印度多个城市同时印刷,发行量约为140万份,2012年数据,《印度教徒报》约有220万读者,是印度读者人数第三多的英文报刊,读者对象多为年轻人,且有较高文化。
相关推荐:
文化频道 Culture
895.06 葡萄牙语(1) 重点关注
RTL 102.5广播台 RTL 102.5
886.31 意大利语(1) 重点关注
安电视台 AnTV
885.16 印尼语(1) 重点关注
微软全国广播公司 MSNBC
885.25 英语(1) 重点关注
《洛杉矶时报》 Los Angeles Times
881.08 英语(1) 重点关注
新闻电视台 n-tv
880.74 德语(1) 重点关注
一站有线 Unicable
873.36 西班牙语(1) 重点关注
TBS电视台 TBSテレビ(Tokyo Broadcasting System Television)
864.62 日语、英语、中文、朝鲜文(4) 重点关注
Brut视频网站 Brut
863.10 法语(1) 重点关注
《南德意志报》 Süddeutsche Zeitung
859.32 德语(1) 重点关注