还没有账号,去注册
新闻快报APP
News Break: Local, Breaking, & Live
媒体中文名称 | 《新闻快报》 |
媒体英文名称 | News Break: Local, Breaking, & Live |
媒体母语名称 | News Break: Local, Breaking, & Live |
语言 | 英语、中文 |
品牌属性 | 移动客户端 |
覆盖属性 | 外国媒体 |
内容属性 | 新闻 |
机构属性 | 媒体品牌 |
媒体简介 | 新闻快报APP是2016年在美国发布的移动客户端,拥有安卓和苹果两版,提供一站式的地方新闻和大规模信息,2020年6月美国下载量排名第一。 |
网站地址 | https://www.newsbreakapp.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/newsbreaknow |
推特账号地址 | https://twitter.com/newsbreakApp |
APP账号名称 | News Break: Local, Breaking, & Live |
网站日均浏览量(万次) | 0.69 |
脸书账号用户规模(万) | 272万 |
推特账号用户规模(万) | 1万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 1000万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 360000人 |
其他媒体平台用户量(万) | 0.5万 |
新闻快报APP是2016年在美国发布的移动客户端,拥有安卓和苹果两版,提供一站式的地方新闻和大规模信息,2020年6月美国下载量排名第一。
相关推荐:
《北领地新闻报》 Northern Territory News
41.24 英语(1) 重点关注
《俄克拉荷马州》 The Oklahoman
41.14 英语(1) 重点关注
新闻联合社 PA Media(Press Association)
41.80 英语(1) 重点关注
劲曲调频FM97.7 CHTZ-FM
39.32 英语(1) 重点关注
国家广播电视公司电影台 RAI Movie
39.95 意大利语(1) 重点关注
《大众日报》 Diario Popular
38.70 西班牙语(1) 重点关注
《新闻报》 La Prensa
38.20 西班牙语(1) 重点关注
《布里斯托尔邮报》 Bristol Post
37.15 英语(1) 重点关注
英尼拉新闻 Inilah
37.70 印尼语(1) 重点关注
西部网 DerWesten
36.25 德语(1) 重点关注