还没有账号,去注册
《女性健康》
WOMEN'S HEALTH
媒体中文名称 | 《女性健康》 |
媒体英文名称 | WOMEN'S HEALTH |
媒体母语名称 | WOMEN'S HEALTH |
语言 | 英语、西班牙语、荷兰语、日语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 女性 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 赫斯特(Hearst) |
媒体简介 | 《妇女健康》是美国女性生活方式杂志,总部位于纽约,每年在美国发行10期。该杂志有13个国际版,涵盖25个国家/地区,全球读者超过800万。内容以健康、性、营养和健身为主题。 |
网站地址 | www.womenshealthmag.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/womenshealthmagazine/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/WomensHealthMag |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/channel/UCk4di8t80ySV8WIbX00ol8w |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/womenshealthmag/ |
APP账号名称 | Women's Health Mag |
网站日均浏览量(万次) | 18.00 |
脸书账号用户规模(万) | 824万 |
推特账号用户规模(万) | 450万 |
优兔账号用户规模(万) | 11万 |
照片墙账号用户规模(万) | 196万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 0.1万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 446人 |
报纸杂志单期发行量 | 144万 |
其他媒体平台用户量(万) | 67万 |
《妇女健康》是美国女性生活方式杂志,总部位于纽约,每年在美国发行10期。该杂志有13个国际版,涵盖25个国家/地区,全球读者超过800万。内容以健康、性、营养和健身为主题。
相关推荐:
《星期日世界报》 SUNDAY WORLD
173.60 英语(1) 重点关注
《时代报》 The Age
172.93 英语(1) 重点关注
数据位置新闻 Lokadata.id
172.11 印尼语(1) 重点关注
北德广播公司 Norddeutscher Rundfunk
171.82 德语(1) 重点关注
M-NET电影全星频道 M-Net Movies Stars
171.00 英语(1) 重点关注
《德国商报》 Handelsblatt
170.00 德语(1) 重点关注
《超级新闻》 super noticia
168.30 葡萄牙语(1) 重点关注
《信使报》 MESSAGGERO (IL)
167.56 意大利语(1) 重点关注
《德州合作社》杂志 TEXAS CO-OP POWER
167.19 英语(1) 重点关注
《罗马体育报》 Corriere dello Sport
166.80 意大利语(1) 重点关注