还没有账号,去注册
《女性健康》
WOMEN'S HEALTH
媒体中文名称 | 《女性健康》 |
媒体英文名称 | WOMEN'S HEALTH |
媒体母语名称 | WOMEN'S HEALTH |
语言 | 英语、西班牙语、荷兰语、日语 |
品牌属性 | 杂志 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 女性 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 赫斯特(Hearst) |
媒体简介 | 《妇女健康》是美国女性生活方式杂志,总部位于纽约,每年在美国发行10期。该杂志有13个国际版,涵盖25个国家/地区,全球读者超过800万。内容以健康、性、营养和健身为主题。 |
网站地址 | www.womenshealthmag.com |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/womenshealthmagazine/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/WomensHealthMag |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/channel/UCk4di8t80ySV8WIbX00ol8w |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/womenshealthmag/ |
APP账号名称 | Women's Health Mag |
网站日均浏览量(万次) | 18.00 |
脸书账号用户规模(万) | 824万 |
推特账号用户规模(万) | 450万 |
优兔账号用户规模(万) | 11万 |
照片墙账号用户规模(万) | 196万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 0.1万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 446人 |
报纸杂志单期发行量 | 144万 |
其他媒体平台用户量(万) | 67万 |
《妇女健康》是美国女性生活方式杂志,总部位于纽约,每年在美国发行10期。该杂志有13个国际版,涵盖25个国家/地区,全球读者超过800万。内容以健康、性、营养和健身为主题。
相关推荐:
国家广播电视公司广播1台 RaiRadio1
650.64 意大利语(1) 重点关注
国家广播电视公司广播2台 RaiRadio2
648.74 意大利语(1) 重点关注
《每日镜报》 Daily Mirror
646.31 英语(1) 重点关注
英国广播公司广播5直播台 BBC Radio 5 live
643.10 英语(1) 重点关注
《杰米拉》 الجميلة
630.08 阿拉伯语(1) 重点关注
《妇女节》 WOMAN'S DAY
630.40 英语(1) 重点关注
欧洲1台 Europe 1
629.26 法语(1) 重点关注
霍尔马克频道 Hallmark Channel
624.00 语字(1) 重点关注
《开球》杂志 Kick Off (magazine)
624.30 英语(1) 重点关注
《每日报》 La Jornada
622.83 西班牙语(1) 重点关注