还没有账号,去注册
《华盛顿邮报》
The Washington Post
媒体中文名称 | 《华盛顿邮报》 |
媒体英文名称 | The Washington Post |
媒体母语名称 | The Washington Post |
语言 | 英语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 地方媒体 |
内容属性 | 新闻 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 美国纳什控股公司(Nash Holdings) |
媒体简介 | 《华盛顿邮报》(The Washington Post)是美国华盛顿哥伦比亚特区具影响力且发行量大的报纸之一,共获得47座普利策奖,其中 2008 年获得独立的 6 项普利策奖,仅次于《纽约时报》在 2002 年创下的一份报纸获得独立的 7 项普利策奖的记录。七十年代初期邮报记者领导了美国媒体对水门事件丑闻的调查性报道,主要导致了尼克松总统的辞职,该报因此名声大振。当前,《华盛顿邮报》擅长报导美国国内政治动态,自由派和保守派的均有在华盛顿邮报撰写专栏。 |
网站地址 | https://www.washingtonpost.com/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/washingtonpost |
推特账号地址 | https://twitter.com/intent/user?screen_name=washingtonpost |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/WashingtonPost |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/washingtonpost/ |
APP账号名称 | The Washington Post |
网站日均浏览量(万次) | 191.45 |
脸书账号用户规模(万) | 627万 |
推特账号用户规模(万) | 1374万 |
优兔账号用户规模(万) | 68万 |
照片墙账号用户规模(万) | 190万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 201476人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 35.6万 |
《华盛顿邮报》(The Washington Post)是美国华盛顿哥伦比亚特区具影响力且发行量大的报纸之一,共获得47座普利策奖,其中 2008 年获得独立的 6 项普利策奖,仅次于《纽约时报》在 2002 年创下的一份报纸获得独立的 7 项普利策奖的记录。七十年代初期邮报记者领导了美国媒体对水门事件丑闻的调查性报道,主要导致了尼克松总统的辞职,该报因此名声大振。当前,《华盛顿邮报》擅长报导美国国内政治动态,自由派和保守派的均有在华盛顿邮报撰写专栏。
相关推荐:
《广告牌》 bill board
3593.10 英语(1) 重点关注
旗手电视台 Rede Bandeirantes (Band TV)
3552.91 葡萄牙语(1) 重点关注
《印度时报》 THE TIMES OF INDIA
3545.15 英文(1) 重点关注
《每日邮报》 Daily Mail
3532.48 英语(1) 重点关注
《帕斯卡日报》 Dainik Bhaskar(दैनिक भास्कर)
3515.51 印地语,英语,马拉提,古吉拉特语等63种)(63) 重点关注
《华尔街日报》 The Wall Street Journal
3504.57 英语,中文,日语(3) 重点关注
英国广播公司体育台 BBC SPORT
3421.38 英语(1) 重点关注
Uol门户网 Uol.com.br
3384.00 葡萄牙语(1) 重点关注
MTV印度 MTV India
3363.34 印地语,英语(2) 重点关注
电影系列频道 Rede Telecine
3291.27 葡萄牙语(1) 重点关注