还没有账号,去注册
《科隆快报》
Express
媒体中文名称 | 科隆快报 |
媒体英文名称 | Express |
媒体母语名称 | Express |
语言 | 德语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 地方媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 德国公法电台 |
媒体简介 | 由德国出版商德蒙于1964年创立,是一家总部位于德国科隆的非严肃性媒体小报,主要面向德国北威州地区发行。 |
网站地址 | https://www.express.de/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/EXPRESS.Koeln/?fref=ts |
推特账号地址 | https://twitter.com/express24 |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/EXPRTV |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/expresskoeln/ |
APP账号名称 | Express E-Paper |
网站日均浏览量(万次) | 11.34 |
脸书账号用户规模(万) | 25.3万 |
推特账号用户规模(万) | 14.2万 |
优兔账号用户规模(万) | 1.26万 |
照片墙账号用户规模(万) | 3.77万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 5万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 22人 |
报纸杂志单期发行量 | 7.5万 |
由德国出版商德蒙于1964年创立,是一家总部位于德国科隆的非严肃性媒体小报,主要面向德国北威州地区发行。
相关推荐:
《悉尼晨报》 The Sydney Morning Herald
284.15 英语(1) 重点关注
《每日星报》 Daily Star
283.67 英语(1) 重点关注
《人物》 Gente
283.40 西班牙语(1) 重点关注
意大利国家广播电视公司电视2台 Rai2
282.32 意大利语(1) 重点关注
《国家观察者》 National Observer
278.98 英语(1) 重点关注
赫芬顿邮报网站加拿大版 The HuffPost Canada
273.99 英语(1) 重点关注
《雅加达邮报》 The Jakarta Post
272.71 英语(1) 重点关注
ODATV网 ODATV
272.83 土耳其语(1) 重点关注
电视9台 Canal 9
271.00 西班牙语(1) 重点关注
《里卡多》杂志 Ricardo magazine
270.22 法语(1) 重点关注