还没有账号,去注册
塔斯社
TASS
媒体中文名称 | 塔斯社 |
媒体英文名称 | TASS |
媒体母语名称 | TASS |
语言 | 俄语、英语、法语、西班牙语、德语、阿拉伯语 |
品牌属性 | 新闻社 |
覆盖属性 | 国际传媒 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体集团 |
机构名称 | 国营 |
媒体简介 | 塔斯社为全球上千家媒体媒体、企业、机构等提供信息服务,还是俄罗斯总统办公厅、俄罗斯政府、俄罗斯议会和安全委员会等国家核心机构的新闻信息提供商。 |
网站地址 | https://tass.ru/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/tassagency |
推特账号地址 | https://twitter.com/tass_agency |
照片墙账号地址 | https://instagram.com/tass_agency |
APP账号名称 | ТАСС сейчас |
网站日均浏览量(万次) | 93.60 |
脸书账号用户规模(万) | 30万 |
推特账号用户规模(万) | 44万 |
照片墙账号用户规模(万) | 149万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 0.05万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 96人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
其他媒体平台用户量(万) | 1135万 |
塔斯社为全球上千家媒体媒体、企业、机构等提供信息服务,还是俄罗斯总统办公厅、俄罗斯政府、俄罗斯议会和安全委员会等国家核心机构的新闻信息提供商。
相关推荐:
《商报》 BusineseeDay
24.80 英语(1) 重点关注
《欣克利时代》 Hinckley Times
24.90 英语(1) 重点关注
国家广播电视公司少儿频道 RAI Yoyo
24.67 意大利语(1) 重点关注
《泰晤士报文学增刊》 Times Literary Supplement(TLS)
23.50 英语(1) 重点关注
《倡导者》 The Advocate
23.32 英语(1) 重点关注
《山口新闻》 山口新聞/やまぐちしんぶん(Yamaguchi Shimbun)
22.60 日语(1) 重点关注
《德比电讯报》 Derby Telegraph
22.50 英语(1) 重点关注
《独立报》 Независимая(Nezavisimaya Gazeta)
21.90 俄语(1) 重点关注
《考文垂电讯报》 Coventry Telegraph
21.50 英语(1) 重点关注
X广播 CHOI-FM
21.60 法语(1) 重点关注