还没有账号,去注册
《毎日新闻》
毎日新聞/まいにちしんぶん( Mainichi shinbun)
媒体中文名称 | 《毎日新闻》 |
媒体英文名称 | 毎日新聞/まいにちしんぶん(Mainichishinbun) |
语言 | 日语 |
品牌属性 | 报纸 |
覆盖属性 | 全国媒体 |
内容属性 | 综合 |
机构属性 | 媒体品牌 |
机构名称 | 株式会社毎日新聞社 |
媒体简介 | 《毎日新闻》是日本全国发行报纸,也是日本现存历史最悠久的报纸,由每日新闻社出版,前身是1872年创刊的《東京日日新聞》,1911年与《大阪每日新闻》合并,目前以东京、名古屋、大阪、福冈4地为主要发行地区。报纸的口号为“争论之下,真理显现”。《毎日新闻》与《朝日新闻》在1960年代以前曾并列为日本两大报,但在激烈竞争下,扩充太快,在1970年代初期陷入了经济危机,现在仍与《毎日新闻》《毎日新闻》合称为日本三大报刊,但发行量与前两家相差较大。 |
网站地址 | https://mainichi.jp/ |
脸书主页地址 | https://www.facebook.com/mainichishimbun/ |
推特账号地址 | https://twitter.com/mainichi |
优兔账号地址 | https://www.youtube.com/user/videomainichi |
照片墙账号地址 | https://www.instagram.com/mainichi_photography/ |
APP账号名称 | 毎日新聞ニュース |
网站日均浏览量(万次) | 14.70 |
脸书账号用户规模(万) | 12.7万 |
推特账号用户规模(万) | 83.5万 |
优兔账号用户规模(万) | 1.7万 |
照片墙账号用户规模(万) | 0.28万 |
APP谷歌应用市场安装规模(万) | 100万 |
APP苹果应用市场国别评级人数(人) | 118人 |
是否有RSS(赋值3,0) | 有 |
报纸杂志单期发行量 | 350万 |
其他媒体平台用户量(万) | 30万 |
《毎日新闻》是日本全国发行报纸,也是日本现存历史最悠久的报纸,由每日新闻社出版,前身是1872年创刊的《東京日日新聞》,1911年与《大阪每日新闻》合并,目前以东京、名古屋、大阪、福冈4地为主要发行地区。报纸的口号为“争论之下,真理显现”。《毎日新闻》与《朝日新闻》在1960年代以前曾并列为日本两大报,但在激烈竞争下,扩充太快,在1970年代初期陷入了经济危机,现在仍与《毎日新闻》《毎日新闻》合称为日本三大报刊,但发行量与前两家相差较大。
相关推荐:
索韦托电视台 Soweto TV
202.70 多语种(多语种) 重点关注
《魁北克民航旅游》 CAA Quebec Touring
200.91 英语,法语(2) 重点关注
西德广播公司 Westdeutscher Rundfunk
199.37 德语(1) 重点关注
《印尼媒体报》 media indonesia
199.39 印尼语(1) 重点关注
《沙特公报》 Saudi Gazette
198.18 英语(1) 重点关注
《利物浦回声报》 Liverpool Echo
198.00 英语(1) 重点关注
《侧影报》 Perfil
197.10 西班牙语(1) 重点关注
福克斯澳讯 Foxtel
197.67 英语(1) 重点关注
加拿大广播公司渥太华频道 CBC Ottawa
197.33 英语(1) 重点关注
《每日电讯报》 The Daily Telegraph
196.72 英语(1) 重点关注